Akademischer Kalender
Wintersemester 2025/26
| 01. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026 | |||
| Einführungswoche: nur für 1. Studienjahr der Bachelorstudiengänge und die Erstimmatrikulierten der Masterstudiengänge | 06. Oktober 2025 bis 10. Oktober 2025 | ||
Vorlesungszeit: (15 Wochen) | 13. Oktober 2025 bis 06. Februar 2026 | ||
| Freie Tage: | 22. Dezember 2025 bis 02. Januar 2026 | ||
| Vorlesungsfreie Zeit: | 09. Februar 2026 bis 31. März 2026 | ||
Sommersemester 2026
| 01. April 2026 bis 30. September 2026 | |
| Vorlesungszeit: | 01. April 2026 bis 10. Juli 2026 |
| Vorlesungsfreie Zeit: | 11. Juli 2026 bis 04. Oktober 2026 |
Wintersemester 2026/2027
| 01. Oktober 2026 bis zum 31. März 2027 | |||
| Einführungswoche: nur für 1. Studienjahr der Bachelorstudiengänge und die Erstimmatrikulierten der Masterstudiengänge | 05. Oktober 2026 bis 09. Oktober 2026 | ||
Vorlesungszeit: (15 Wochen) | 12. Oktober 2025 bis 05. Februar 2027 | ||
| Freie Tage: | 20. Dezember 2026 bis 01. Januar 2027 | ||
| Vorlesungsfreie Zeit: | 08. Februar 2027 bis 31. März 2027 | ||
Sommersemester 2027
| 01. April 2027 bis 30. September 2027 | |
| Vorlesungszeit: | 01. April 2027 bis 11. Juli 2027 |
| Vorlesungsfreie Zeit: | 12. Juli 2027 bis 03. Oktober 2027 |
